
Mengapa memilih truk kecelakaan dengan crane
Siap syair yang kuat untuk penyelamatan jalan apa pun
Saat setiap menit menghitung truk kecelakaan dengan crane adalah solusi pinggir jalan utama Anda, itu menggabungkan kekuatan penarik truk pemulihan dengan kemampuan mengangkat crane memberi Anda efisiensi yang tak tertandingi dalam penyelamatan kendaraan pemulihan kecelakaan dan pembersihan jalan perkotaan perkotaan dan perkotaan perkotaan.
Keuntungan utama
Fungsi ganda
Tow dan angkat semua dalam satu tidak perlu kendaraan terpisah yang sempurna untuk mengangkat mobil yang terbalik membersihkan bangkai kapal atau memindahkan kendaraan yang rusak dari tempat yang sulit dijangkau
Kinerja tugas berat
Dilengkapi dengan crane hidrolik daya tinggi dan sasis bertulang yang dibangun untuk menangani pekerjaan keras dari tumpukan jalan raya hingga jalur kota yang sempit
Fleksibel dan dapat disesuaikan
Pilih dari berbagai kapasitas crane 5 ton 8 ton 12 ton dan pengaturan penarik sesuai dengan armada Anda membutuhkan kotak alat winch fork belakang opsional dan lampu kerja LED
Ideal untuk armada penyelamatan kota dan jalan raya
Apakah itu unit darurat pemerintah unit penarik pribadi perusahaan penarik atau tim penyelamat kota truk ini meningkatkan waktu dan kemampuan tanggapan Anda
Aplikasi
Pemulihan Kendaraan Kecelakaan
Izin parkir ilegal perkotaan
Penyelamatan Kendaraan Jalan Raya
Operasi penarik darurat dan pengangkat
Solusi Penyelamatan Jalan Anda Lebih Kuat Lebih Cerdas Lebih Cerdas
Hubungi kami hari ini untuk spesifikasi demo video atau opsi kustomisasi


Deskripsi Produk
| Parameter teknis umum | |||
| Dimensi keseluruhan | 5995x2300x2250 (mm) | ||
| Berat kendaraan kotor | 4495kg | ||
| Berat badan trotoar | 3800kg | ||
| Spesifikasi Chassis | |||
| Parameter sasis | Merek sasis | Jac | |
| Kabin | Lajang, mengemudi tangan kiri | ||
| Mesin | Pola | 4 silinder | |
| Kekuatan | 88 kW/120hp | ||
| Standar emisi | Euro II | ||
| Pemindahan | 2771ml | ||
| Jenis bahan bakar | Diesel | ||
| Gearbox | 5 Maju & 1 gigi terbalik | ||
| Beban gandar depan dan belakang | 3T/6T | ||
| Dasar roda | 3308 (mm) | ||
| Overhang (depan/belakang) | 1015/2450 (mm) | ||
| Sudut (pendekatan/keberangkatan) | 24/9 (gelar) | ||
| Sistem rem | rem minyak | ||
| Perlengkapan kemudi | Asisten kekuasaan | ||
| Ban | 7. 00 r16, 6 buah dengan 1 ban cadangan | ||
| Kecepatan maksimum | 90 (km/jam) | ||
| SUPERSTRUKTUR | |||
| Flatbed | Ukuran | 4200x2320 (mm) | |
| Max. Berat beban | 4000 (kg) | ||
| Stroke operasi | 2700 (mm) | ||
| Min. Sudut lereng | 8 (gelar) | ||
| Tinggi platform dari tanah | 1070 (mm) | ||
| Kerekan | Kuantitas | 1 pc | |
| Kapasitas penarik peringkat winch | 4000 (kg) | ||
| Panjang kabel baja | 25 (m) | ||
| Organ pengangkat | Kapasitas peringkat di bawah menarik | 6000 (kg) | |
| Peringkat kapasitas di bawah hoisting | 2000 (kg) | ||
| Kapasitas di bawah hoisting maks yang sepenuhnya diperpanjang | 1600 (kg) | ||
| Max Under-Hoist Length Berguna | 1640 (mm) | ||
| Perkataan | 1. Dilengkapi dengan satu set roda tambahan 2. Perban 4pcs 3. Lampu Peringatan Kuning 1 pc 4. Operasi hidrolik sisi ganda 5. Dapat Menarik 2 Mobil |
||
Tag populer: Mesin penarik mobil dengan crane dan sasis flatbed opsional, mesin penarik mobil cina dengan crane dan flatbed sasis produsen opsional, pemasok

