
| Parameter kendaraan | |
| Merek kendaraan | Dong Feng |
| BOWE CURB (kg) | 13950 |
| Daya Mesin (KW) | 342 |
| Gearbox | 14 kecepatan transmisi manual |
| Ukuran kendaraan (mm) | 12000x2600x3990 |
| Ukuran wadah (mm) | 9500x2440x2500 |
| Jumlah as | 4 |
| Wheelbase (mm) | 2050+4600+1350 |
| Jumlah ban | 12 |
| Ukuran ban | 12.00R20 |
| Gandar depan/belakang | 5TONS /5TONS /10TONS /10 TON |
| Sistem rem | Secara otomatis udara - potong rem |
| Parameter teknis | |
| Volume kotak (m³) | 58 |
| Kisaran suhu pendinginan | +30ºC ~-30ºC |
| Bahan lapisan isolasi kotak | Busa poliuretan |
| Ketebalan isolasi (mm) | 80 |
| Merek Unit Pendinginan | Operator/Thermo King |
| Kapasitas Pendinginan (W) | 8700 |
| Laju peniup (m³/jam) | 3200 |




Lokakarya Sanitasi dan Lokakarya Darurat












Berita Pameran Terakhir




Tag populer: truk berpendingin di Suizhou Carrier Premium Cold Chain Van Refigerated Untuk Harga Pabrik Pengiriman Produk Segar, China Refrigerated Truck di Suizhou Carrier Premium Cold Chain Van Refrigerated untuk Produsen Produksi Pengiriman Produk Segar, Pemasok, Pemasok


